一般的に矯正治療は保険の適用になりませんので診療費は自費となります。
・自費矯正治療料金表 単位:円(税抜)
1 | 相談料 | 3,000 | 装 置 料 | |||
2 | 検査(初診時) | 30,000 | ブラケット装置(片側) | 150,000 | 保定装置(片顎) | 20,000 |
3 | 〃 (その他) | 8,000 | ヘッドギア | 30,000 | ||
4 | 基本料(診断料) | 90,000 | 上顎前方牽引装置 | 30,000 | ||
5 | 調整料 | 5,000 | 歯列側方拡大装置 | 30,000 | ||
6 | 観察料 | 3,000 | ナンスのホールディングアーチ | 30,000 |
概算ですが、成人が上下顎の治療を行った場合は60~70万円程度かかります。お子様が片顎の治療を行った場合は45万円程度、成長終了期に最終治療を行った場合は成人と同額程度となることもあります。